| Date | Subject | Topic | Status |
|---|---|---|---|
| Mar 2 | DSA | CIP Ch.1 Two Pointers + LC 242, 49, 128 | ✅ Done |
| Mar 3 | DSA | CIP Ch.1 catch-up + Ch.3 LL. LC 1, 206, 21 | ✅ Done |
| Mar 4 | DSA | CIP Ch.4 Fast/Slow Pointers. LC 128, 141, 143 | ✅ Done |
| Mar 5 | DSA | CIP Ch.2 Hash Maps. LC 23, 3Sum | ✅ Done |
| Mar 6 | AIE | AIE Ch.1: Planning Foundation Model Apps | ✅ Done |
| Mar 6 | AIE | InterviewReady AI: Vectors & LLMs Module | ✅ Done |
| Mar 7 | FE SD | Namaste FSD Mod 1: HTTP/DNS/REST + GraphQL/gRPC | ✅ Done |
| Mar 7 | FE SD | FE SD: Design News Feed UI + Machine Coding Accordion | ✅ Done |
| Mar 8 | DSA | Week 2 Revision: CIP Ch.1 Two Pointers + LL patterns | ✅ Done |
Tell Claude what you did — dashboard updates and redeploys to me.readr.space automatically.
"Done today: DSA – CIP Ch.5 Sliding Window, LC 239 + SD Vol 1 Ch.1""Update dashboard – AIE Ch.2 done, also did 3 LC problems on stacks""Mark today skipped – was busy with work""Sunday retro – here's what I did this week: [list]"The date counter, week calendar, progress bars and "today" marker update automatically on every page refresh — no Claude touch needed.